Språkskola Wimbledon School of English - England
Datum och pris i GBP
(GBP 1 ≈ SEK 11.45) Ungefärlig växelkurs
A: Värdfamilj/eget rum/frukost ;
B: Värdfamilj/eget rum/halvpension
B: Värdfamilj/eget rum/halvpension
Program Club 50
| veckor | A | B |
|---|---|---|
| 1 v. | 600 | 645 |
| 2 v. | 1020 | 1110 |
Inkluderat i priset:
- Språkkurs och kursmateriel
- Boende i värdfamilj
- Skolans inskrivningsavgift och certifikat
- Aktivitets- och utflyktsprogram
- Resedokumentation
Datum
| Program Club 50 1 v. : | 10.12 .2012 |
| Program Club 50 2 v. : | 11.06 / 13.08 .2012 |
| Röda dagar: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 27.08 .2012 |
| Skollov: | 19.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Ankomst/Avresa
Ankomstdag: Söndag innan kursstart
Avresa: Lördag efter kursslut
Avresa: Lördag efter kursslut
Tillägg/Extra
| Flygplatstransfer (pick-up) (Heathrow) | 85 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Gatwick) | 105 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Luton, Stansted) | 115 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (City) | 90 |
| Tågstationstransfer (St Pancras) | 85 |
Boendealternativ
| Värdfamilj/eget rum/frukost | +120/v. |
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +45/v. |
| Värdfamilj/eget rum/frukost/eget badrum | +75/v. |
| Värdfamilj/eget rum/halvpension (privat badrum) | +130/v. |

